Стабилизатор напряжения IS3306RT (6 кВА / 5,4 кВт)
Цена - 85 000 ₽
Инверторный стабилизатор напряжения IS3306RT предназначен для защиты от скачков напряжения в сетях 380 В бытовых и специализированных трехфазных и однофазных приборов с суммарной потребляемой мощностью до 6 кВА/5,4 кВт, например:
компьютерного и серверного оборудования;
телекоммуникационной техники и систем связи;
дорогостоящей бытовой электротехники;
промышленного оборудования;
систем безопасности и видеонаблюдения.
Стабилизатор разработан в России и отлично адаптирован под специфику работы российских электросетей. Качество его работы подтверждено сертификатом соответствия Таможенного союза (EAC). На модель распространяется двухлетняя гарантия производителя.
ОПИСАНИЕ
IS3306RT – стабилизатор нового поколения с прогрессивной технологией двойного преобразования переменного тока, которая обеспечивает ряд технических преимуществ прибора по сравнению с другими типами стабилизаторов, в частичности:
моментальное срабатывание (0 мс);
коррекцию входного напряжения в широком диапазоне (155-537 В) и с высокой точностью (±2%);
идеальную синусоидальную форму выходного напряжения;
бесперебойное питание нагрузки в случае кратковременного пропадания электричества (до 200 мс).
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристика | Значение |
|---|---|
Полная мощность, кВА | 6 |
Активная мощность, кВт | 5,4 |
Принцип стабилизации | инверторный (с двойным преобразованием) |
Способ установки | напольный/в стойку |
Число фаз | 3 в 3 |
Режимы работы | стабилизация, байпас, ECO |
Страна производитель | Россия |
Тип входной сети | трехфазная пятипроводная (L1, L2, L3, N, PE) |
Совместимость с генератором | да |
Номинальное фазное/линейное входное напряжение, В | 220/380 (230/400) |
Рабочий диапазон фазного/линейного входного напряжения, В | 165-310/285-537 при нагрузке 100%, 135-310/234-537 при нагрузке 80%, 90-310/155-537 при нагрузке 60% |
Предельный диапазон входного напряжения, В | 90-310/155-537 |
Нижний порог фазного/линейного входного напряжения отключения нагрузки, В | 90/155 |
Нижний порог фазного/линейного входного напряжения подключения нагрузки, В | 110/190 |
Верхний порог фазного/линейного входного напряжения отключения нагрузки, В | 310/537 |
Верхний порог фазного/линейного входного напряжения подключения нагрузки, В | 290/502 |
Допустимое отклонение верхней границы входного напряжения в режиме ECO и для электронного байпаса, % | +5, +10, +15, +20, +25 (значение по умолчанию: +15) |
Допустимое отклонение нижней границы входного напряжения в режиме ECO и для электронного байпаса, % | -5, -10, -15, -20, -25 (значение по умолчанию: -20) |
Номинальная входная частота, Гц | 50 |
Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 43-57 |
Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 43-57 |
Входной коэффициент мощности | 0,99 |
Максимальный входной ток одной фазы, А | 11,4 |
Потребляемая мощность в режиме холостого хода, Вт | 75 |
Плавный пуск | да |
Выходные характеристики | Значение |
|---|---|
Тип выходного напряжения | однофазное |
Диапазон настройки выходного напряжения, В | 220-240 с шагом 5 В |
Точность стабилизации, % | ±2 |
Быстродействие, мс | 0 |
Форма выходного напряжения | чистая синусоида |
Номинальная выходная частота, Гц | 50 (отклонение частоты выходного напряжения определяется частотой сети) |
Время автономной работы при отключении питания | не более 200 мс |
Максимальный выходной ток, А | 12 |
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения, % | <1,5% при линейной нагрузке, <3% при нелинейной нагрузке |
Крест-фактор | 3:1 |
Время запуска (восстановления после аварии сети), с | до 20 |
Перегрузочная способность | <105% - непрерывная работа, 105-150% - не менее 5 с |
КПД в режиме работы от электросети, % | до 97 |
КПД при работе через байпас или в режиме ECO, % | до 99 |
Перегрузка по выходу | электронная защита c автовосстановлением |
Короткое замыкание | электронная защита c автовосстановлением |
Перегрев | электронная защита c автовосстановлением |
Защита от импульсных перенапряжений | варистор (2 кВ («корпус-провод»), 1 кВ («провод-провод»), срабатывание – 50 мкс) |
Защита сети от высокочастотных помех | 150 кГц - 30 МГц |
Защита нагрузки от сетевых помех (между фазой и нейтралью) | до 2,5 кГц |
Защита от аварии сети | электронная защита c автовосстановлением |
Защита от аварии стабилизатора | электронная аварийная защита |
Электронный автоматический байпас | да |
Панель управления и интерфейсы | Значение |
|---|---|
ЖК-дисплей | входное/выходное напряжение, частота входной сети, процент загрузки, активная и полная мощность нагрузки, режимы работы, аварийные сообщения, внутренняя температура |
Светодиодная индикация | «Авария», «Сеть», «Байпас», «Выход» |
Функциональные клавиши | «Ввод», «Вверх», «Вниз», «Отмена» («Вкл/Выкл») |
USB | опция (требуется установка карты мониторинга) |
Ethernet | опция (требуется установка карты мониторинга) |
RS-485 | опция (требуется установка карты мониторинга) |
«Сухие» контакты | 3 шт. или 8 шт. (опция) |
